7/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell’esercizio 2010 di Anas, che si e’ chiuso con un [...]
7/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – Ancora segnali al rialzo sulla rete carburanti. A muovere i prezzi raccomandati e’ stata oggi IP intervenendo [...]
6/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – Sono 162.600 le assunzioni che le imprese italiane hanno programmato di effettuare tra luglio e settembre 2011, [...]
6/07/2011 | MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in calo a Piazza Affari, al termine di una seduta che si era gia’ aperta con [...]
6/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – Nel 2010, secondo i dati Istat, la presenza commerciale italiana all’estero mostra un significativo recupero: sono infatti [...]
6/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – Il 42% dei lavoratori dipendenti 25-34enni di oggi andra’ in pensione intorno al 2050 con meno di [...]
6/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – Apertura in calo stamani a Piazza Affari. L’indice Ftse Italia All-Share, alla prima rilevazione, cede lo 0,63% [...]
5/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati provvisori del 6^ Censimento generale dell’agricoltura, a cura dell’Istat, alla data del 24 ottobre [...]
5/07/2011 | MILANO (ITALPRESS) – Chiusura in calo a Piazza Affari, al termine di una seduta che si era gia’ aperta con [...]
5/07/2011 | ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’incremento dell’1,9% registrato ad aprile, l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) rileva anche per il mese di [...]

